受委托,我司将于2025年1月17日(星期五)下午15:10在汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台举行“汕头市市属企业出租物业选定评估机构摇珠会”。特公告如下:
1.报名评估机构需承诺遵守《商贸集团物业资产租赁评估收费标准》、汕头市恒益顺招标采购服务有限公司发布的《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》及本公告发布的内容,若《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》的内容与本公告不一致的,以本公告为准;
特别约定:1.鉴于评估报告书有效期1年,汕头市商贸集团有限公司及下属企业按照不低于评估公司出具的资产评估结果的评估价作为挂牌底价,在评估报告书有效时间内委托汕头市恒益顺招标采购服务有限公司办理公开挂牌招租手续且招租成交的,评估公司按委托评估实际成交出租的物业宗数,对照《商贸集团物业资产租赁评估收费标准》计收评估费用,并开具同等金额发票寄送至汕头市商贸集团有限公司及下属企业,汕头市商贸集团有限公司及下属企业在收到发票后一个月内一次性付清评估费用;在评估报告书有效时间内挂牌招租未能成交的物业宗数,汕头市商贸集团有限公司及下属企业无需支付评估公司评估费。
2.汕头市商贸集团有限公司及下属企业资产评估项目选定的评估机构应在摇珠结果发布之日起20个工作日内出具资产评估报告。
2.参与摇珠评估机构需满足《汕头市市属国有企业物业出租管理暂行办法》的准入条件,未进入广东省2023年资产评估机构综合评价综合排名前80家机构名单内的评估机构不享有参与摇珠评估资格;
3.商贸集团及下属企业131宗物业出租项目业务,合计2个标的;本期共131宗物业出租项目业务,合计2个标的;
4.请有意愿参加摇珠会的评估机构于2025年1月16日24:00前在“物业出租评估摇珠工作”微信群回复预报名;
5.报名评估机构需在摇珠会开始时间提前15分钟到达摇珠现场签到并提交报名表原件(加盖公章),并选定代表该机构参与本次摇珠会的彩色号码球。摇珠会开始后不再给予评估机构签到及选定号码球,已在微信群预报名但未到或迟到的评估机构均视为该机构放弃参与本次摇珠资格,预报名但未到场或迟到累计次数超过2次的评估机构,取消一年内参与摇珠资格;
6.我司对每个摇珠环节进行录像,以备查验;
7.各评估机构出具的评估报告应具有中国资产评估协会全国统一编码;
8.摇珠结束后的公开摇珠结果将在恒益顺网站及微信群进行公告。
物业出租选定评估机构摇珠会及委托方提交资料地址:
汕头市龙湖区珠池路23号光明大厦B座二楼201号 汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台
联系人:张小姐、邱先生
联系电话:0754-87265517、13829653335、15018418460
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司
2025年1月15日
附件1: 摇珠评估名单(第324期)
附件2:《报名表》
标的编码 | 序号 | 单位名称 | 出租物业地址 | 出租面积(㎡) | 出租年限 | 出租 |
YZPG20250007 | 1 | 汕头市外砂粮食管理所 | 汕头市龙湖区新溪镇东直大街新溪粮所院内食堂 | 146.06 | 3年 | 仓库 |
2 | 汕头市粮油食品厂 | 汕头市西港路44号内B片调合油仓 | 120 | 3年 | 仓库 | |
3 | 汕头市粮油食品总公司 | 汕头市金平区潮汕路30号06格 | 28 | 3年 | 商铺 | |
4 | 汕头市金平区中山路72号办公大楼 | 1538.33 | 5年 | 办公、住宅 | ||
5 | 汕头市金平区西堤路86号楼下1/2层房产 | 21.49 | 3年 | 商铺 | ||
6 | 汕头市金平区明烟路4号02格 | 37.44 | 3年 | 商铺 | ||
7 | 汕头市金平区广州街40号01格 | 51.76 | 3年 | 商铺 | ||
8 | 汕头市粮发粮油有限公司 | 汕头市郊区鮀浦镇蓬州2号鮀浦粮所1号仓库 | 152 | 3年 | 仓库 | |
9 | 汕头市郊区鮀浦镇蓬州4号鮀浦粮所大院内食堂 | 44 | 3年 | 仓库 | ||
10 | 汕头市郊区鮀浦镇蓬州7号鮀浦粮所办公楼301房 | 56.16 | 3年 | 住宅 | ||
11 | 汕头市郊区下蓬镇鸥下乡蔡埕路粮所内4号下蓬粮所2号仓库 | 245.60 | 5年 | 仓库 | ||
12 | 汕头市龙湖区下蓬粮所大院内3号仓库 | 220 | 5年 | 仓库 | ||
13 | 汕头市龙湖区下蓬粮所大院内4号仓库 | 220 | 5年 | 仓库 | ||
14 | 汕头市明烟路4号4楼及临时搭建房产 | 房产面积:220m²,临时搭建面积:34m²) | 3年 | 办公或住宅 | ||
15 | 汕头市明烟路4号6楼房产 | 220 | 3年 | 办公或住宅 | ||
16 | 汕头市下蓬粮食管理所8号铺面 | 46 | 3年 | 商铺 | ||
17 | 汕头市下蓬粮食管理所9号铺面 | 67.90 | 3年 | 商铺 | ||
18 | 汕头市下蓬镇蔡厝埕路旁粮所内1号下蓬粮所4号铺面 | 52 | 3年 | 商铺 | ||
19 | 汕头市下蓬镇蔡厝埕路旁粮所内1号下蓬粮所10号铺面 | 46.20 | 3年 | 商铺 | ||
20 | 汕头市郊区鮀浦镇蓬州南门7号(加工厂油车间) | 72.92 | 5年 | 合法经营 | ||
21 | 汕头市郊区鮀浦镇蓬州南门6号(加工厂油车间) | 115.92 | 5年 | 合法经营 | ||
22 | 汕头市郊区鮀浦镇蓬州南门5号(原酿酒车间) | 35.70 | 5年 | 合法经营 | ||
23 | 汕头市郊区鮀浦镇蓬州南门3号 | 32.03 | 5年 | 合法经营 | ||
24 | 汕樟路60号粮油综合厂电工宿舍、电房 | 81.4 | 3年 | 仓库 | ||
25 | 广东汕粮实业投资有限公司 | 汕头市金平区光华老村4号房产 | 371.73 | 3年 | 仓库 | |
26 | 汕头市龙湖区妈屿东街4号(原妈屿粮店),全座三层面积约250平方米 | 250 | 5年 | 综合 | ||
27 | 汕头市杏花西路4号房产(原是粮食幼儿园) | 772.3(建筑总面积:216.86㎡,空地面积:157.72㎡,地下室面积:397.72㎡) | 5年 | 综合 | ||
28 | 汕头市金平区西港路44号第一间仓库 | 170 | 3年 | 仓库 | ||
29 | 汕头市金平区西港路44号第二间仓库 | 141 | 3年 | 仓库 | ||
30 | 汕头市金平区西港路44号第三间仓库 | 150 | 3年 | 仓库 | ||
31 | 汕头市金平区西港路44号第四间仓库 | 260 | 3年 | 仓库 | ||
32 | 汕头市潮汕路30号101-103房第三、第四格 | 59.76 | 3年 | 商铺 | ||
33 | 汕头市金平区德志巷7号102号 | 149.05 | 3年 | 仓库 | ||
34 | 汕头市金平区北海旁直路84号 | 574.09 | 3年 | 仓库 | ||
35 | 汕头市潮汕路29号西一座底层12房 | 35.90 | 3年 | 商铺 | ||
36 | 汕头市潮汕路29号西一座底层07房 | 11.50 | 3年 | 仓库 | ||
37 | 汕头市金平区潮汕路30号大院内 | 2402㎡ | 5年 | 仓库 | ||
38 | 汕头市金平区西港路48号 | 4545㎡ | 5年 | 仓库 | ||
39 | 汕头市金平区华侨新村东区23号703号房(原28号) | 140 | 5年 | 住宅 | ||
40 | 汕头市汕粮贸易有限公司 | 汕头市金平区护堤路126号下岐仓库2仓 | 766.5 | 3年 | 仓库 | |
41 | 汕头市金平区新岐路1号之4号房 | 15 | 3年 | 商铺 | ||
42 | 汕头市金平区新岐路1号之5号房 | 24 | 3年 | 商铺 | ||
43 | 汕头市金平区新岐路1号之6号房 | 24 | 3年 | 商铺 | ||
44 | 汕头市金平区中山路41号01号房产 | 16 | 3年 | 商铺 | ||
45 | 汕头市金平区汕樟路60号原粤汕面包食品实验厂 | 1306 | 4年 | 厂房 | ||
46 | 汕头市国联医药有限公司 | 汕头市金平区金埕路5号1号仓底层(甲1) | 303.7 | 5年 | 仓库 | |
47 | 广东省汕头药材采购供应站 | 汕头市护堤路107号药材第1号仓库 | 1320.48 | 2年 | 仓库 | |
48 | 汕头市护堤路107号药材第2号仓库 | 840.42 | 5年 | 仓库 | ||
49 | 汕头市护堤路107号药材第3号仓库 | 397.87 | 5年 | 仓库 | ||
50 | 汕头市护堤路107号药材第4号仓库 | 1375.92 | 5年 | 仓库 | ||
51 | 汕头市护堤路107号药材第5号仓库 | 1439.22 | 5年 | 仓库 | ||
52 | 汕头市护堤路107号药材第6号仓库 | 302.28 | 5年 | 仓库 | ||
53 | 汕头市护堤路107号药材第7号仓库 | 537.7 | 5年 | 仓库 | ||
54 | 汕头市护堤路107号药材第9号仓库 | 862.75 | 5年 | 仓库 | ||
55 | 汕头市护堤路107号药材新仓 | 1700 | 5年 | 仓库 | ||
56 | 汕头市护堤路旁药材仓库内(薰橱) | 79.8 | 5年 | 仓库 | ||
57 | 汕头市护堤路旁药材仓库内(油库) | 55.54 | 5年 | 仓库 | ||
58 | 汕头市护堤路旁药材仓库内(朴硝房) | 33.35 | 5年 | 仓库 | ||
59 | 汕头市商平路40号楼下一层 | 392.8 | 5年 | 仓库 | ||
60 | 汕头市广药药材有限公司 | 汕头市金平区光华路36号之二(自编一楼104号房) | 38 | 3年 | 办公 | |
61 | 汕头市金平区光华路36号之二(自编一楼103号房) | 61 | 3年 | 仓库 | ||
62 | 汕头市金平区光华路36号之六甲2(自编101号房) | 236 | 3年 | 仓库 | ||
63 | 汕头市金平区光华路36号之六甲2(自编102号房) | 43 | 3年 | 仓库 | ||
64 | 汕头市金平区光华路36号之六甲2(自编103号房) | 200 | 3年 | 仓库 | ||
65 | 汕头市金平区光华路36号之六甲2(自编202号房) | 172 | 3年 | 仓库 | ||
66 | 汕头市金平区光华路36号之六甲2(自编201号房) | 249 | 3年 | 仓库 | ||
67 | 汕头市金平区光华路36号之二(无证自编四楼天面) | 330 | 1年 | 办公 | ||
68 | 汕头市金平区光华路36号之六(丙1) | 555 | 3年 | 仓库 | ||
YZPG20250008 | 1 | 汕头市商贸集团 | 汕头市金涛庄西区53幢104 | 147.57 | 5年 | 商铺 |
2 | 汕头市金涛庄西区53栋105之一 | 约37 | 5年 | 商铺 | ||
3 | 汕头市金平区金平街1号101、103号(步行街)铺面之二、之三 | 34.75 | 5年 | 商铺 | ||
4 | 汕头市金平区金平街1号101、103号(步行街)铺面之六 | 30.04 | 5年 | 商铺 | ||
5 | 汕头市利安路3号102号房 | 67.13 | 2年 | 商铺 | ||
6 | 汕头大洋经贸有限公司 | 汕头市金平区滨港园18栋106号房 | 40 | 3年 | 住宅 | |
7 | 汕头市金平区金厦园20栋102号房 | 81 | 3年 | 住宅 | ||
8 | 汕头市金平区金厦园20栋203号房 | 81 | 3年 | 住宅 | ||
9 | 汕头市大洋红树湾物业管理有限公司 | 汕头市飞厦南路(大洋宿舍)临搭铺面之1-2号 | 51.45 | 3年 | 商铺 | |
10 | 汕头市飞厦南路(大洋宿舍)临搭铺面7号 | 18 | 3年 | 商铺 | ||
11 | 汕头市飞厦南路(大洋宿舍)临搭铺面8号之二 | 17 | 3年 | 商铺 | ||
12 | 汕头市大洋置业有限责任公司 | 汕头市渔港路大洋工业城首层1/108号 | 55.66 | 3年 | 商铺、办公 | |
13 | 汕头市滨港路1号大洋金典公馆二层全层 | 732.84 | 3年 | 办公 | ||
14 | 汕头市瑞达贸易有限责任公司 | 汕头市二马路254号西内3号 | 37.76 | 3年 | 商铺 | |
15 | 汕头市大华路47号01 | 27.66 | 3年 | 商铺 | ||
16 | 汕头市共兴园7栋1—2/109 | 30.29 | 3年 | 商铺 | ||
17 | 汕头市一马路老国营市场内 | 58.9 | 3年 | 商铺 | ||
18 | 汕头市民权路9号127房 | 56 | 3年 | 商铺 | ||
19 | 汕头市蔬菜经贸发展总公司 | 汕头市金湖路77号之一 | 67.84 | 3年 | 商铺 | |
20 | 汕头市金湖路77号之二 | 69.2 | 3年 | 商铺 | ||
21 | 汕头市金湖路77号之三 | 54.08 | 3年 | 商铺 | ||
22 | 汕头市金湖路77号之四 | 97.66 | 3年 | 商铺 | ||
23 | 汕头市二马路254号西内4号房 | 30.53 | 3年 | 商铺 | ||
24 | 汕头市食品企业集团华鑫经营部 | 汕头市内马路19号 | 16.82 | 3年 | 商铺 | |
25 | 汕头市国润食品有限公司 | 汕头市安平路73号A1幢803号房部分房产 | 38.95 | 5年 | 住宅 | |
26 | 汕头市大窖种鸡场第一部分 | 2790.88 | 2年 | 厂房、仓库 | ||
27 | 汕头市光华路89号北3座二楼天面搭建物 | 383.87 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
28 | 汕头市光华路89号门市之一 | 25.38 | 3年 | 商铺 | ||
29 | 汕头市光华路89号门市之二 | 38.54 | 3年 | 商铺 | ||
30 | 汕头市光华路89号门市之三 | 70.78 | 3年 | 商铺 | ||
31 | 汕头市光华路89号门市之四 | 49.88 | 3年 | 商铺 | ||
32 | 汕头市光华路89号门市之五 | 36.54 | 3年 | 商铺 | ||
33 | 汕头市护堤路55号一楼西面厂房 | 240.01 | 2年 | 厂房、仓库 | ||
34 | 汕头市护堤路55号2楼 | 362.4 | 2年 | 厂房、仓库 | ||
35 | 汕头市护堤路55号3楼 | 382.8 | 2年 | 厂房、仓库 | ||
36 | 汕头市护堤路55号4楼 | 382.8 | 2年 | 厂房、仓库 | ||
37 | 汕头市护堤路55号5楼 | 382.8 | 2年 | 厂房、仓库 | ||
38 | 汕头市潮汕路西巷4号自编二之6 | 907.2 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
39 | 汕头市潮汕路西一巷3号西10座二楼 | 518 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
40 | 汕头市潮汕路西巷4号西区(2座首层、3座—6座、11座—14座) | 6308.8 | 10年 | 厂房、仓库 | ||
41 | 汕头市丹霞庄北区7幢5层之一 | 129.96 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
42 | 汕头市丹霞庄北区7幢5层之二 | 114.84 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
43 | 汕头市丹霞庄北区7幢5层之三 | 350.23 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
44 | 汕头市丹霞庄北区7幢1-3层 | 2226.9 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
45 | 汕头市丹霞庄北区5-6座101房 | 284.54 | 5年 | 住宅 | ||
46 | 汕头市丹霞庄北区5-6座201房 | 413.07 | 5年 | 住宅 | ||
47 | 汕头市潮汕路3号富逸时代商住楼106号铺面 | 153 | 3年 | 商铺 | ||
48 | 汕头市潮汕路3号富逸时代商住楼216号全套 | 687.49 | 3年 | 办公商用 | ||
49 | 汕头市潮汕路3号富逸时代商住楼316号全套 | 687.49 | 3年 | 办公商用 | ||
50 | 汕头市潮汕路3号富逸时代商住楼416号全套 | 687.49 | 3年 | 办公商用 | ||
51 | 汕头市潮汕路3号富逸时代商住楼516号全套 | 687.49 | 3年 | 办公商用 | ||
52 | 汕头市大华路54号01 | 43.6 | 3年 | 商铺 | ||
53 | 汕头市广州街6号6、7、8号 | 75.64 | 5年 | 仓库 | ||
54 | 汕头市内马路12号1楼之一 | 64.19 | 5年 | 商铺 | ||
55 | 汕头市内马路12号1楼之二 | 140.1 | 5年 | 商铺 | ||
56 | 汕头市护堤路17号护堤纸业厂内之二十七之一 | 144.3 | 3年 | 仓库、办公 | ||
57 | 汕头市护堤路17号护堤纸业厂内之二十七之二 | 102.68 | 3年 | 仓库、办公 | ||
58 | 汕头市护堤路17号护堤纸业厂内之二十八 | 57.72 | 3年 | 仓库 | ||
59 | 汕头市护堤路17号护堤纸业厂内之二十九 | 66.6 | 3年 | 合法经营 | ||
60 | 汕头市护堤路15号造纸厂内部分场地 | 3848.21 | 3年 | 停车场或仓储 | ||
61 | 汕头市护堤路15号造纸厂内临街铺面 | 172 | 3年 | 停车场或仓储 | ||
62 | 汕头市金平区韩堤路15号南108、109、110号房全套 | 66.78 | 3年 | 商铺 | ||
63 | 汕头市金平区民族路221号122号房 | 24.82 | 3年 | 商铺 |
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司
2025年1月15日