
受委托,我司将于2025年4月25日(星期五)下午15:10在汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台举行“汕头市市属企业出租物业选定评估机构摇珠会”。特公告如下:
1.报名评估机构需承诺遵守《汕头市高速公路有限公司资产租赁评估收费标准》、《商贸集团物业资产租赁评估收费标准》、汕头市恒益顺招标采购服务有限公司发布的《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》及本公告发布的内容,若《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》的内容与本公告不一致的,以本公告为准;
特别约定:1.鉴于评估报告书有效期1年,汕头市商贸集团有限公司下属企业按照不低于评估公司出具的资产评估结果的评估价作为挂牌底价,在评估报告书有效时间内委托汕头市恒益顺招标采购服务有限公司办理公开挂牌招租手续且招租成交的,评估公司按委托评估实际成交出租的物业宗数,对照《商贸集团物业资产租赁评估收费标准》计收评估费用,并开具同等金额发票寄送至汕头市商贸集团有限公司下属企业,汕头市商贸集团有限公司下属企业在收到发票后一个月内一次性付清评估费用;在评估报告书有效时间内挂牌招租未能成交的物业宗数,汕头市商贸集团有限公司下属企业无需支付评估公司评估费。
2.汕头市商贸集团有限公司下属企业资产评估项目选定的评估机构应在摇珠结果发布之日起20个工作日内出具资产评估报告。
3.在签订评估合同时,汕头市高速公路有限公司每宗土地先各支付1000元作为评估费预付款。在评估有效期内若该土地有出租,汕头市高速公路有限公司则按实结算余下评估费;若在评估有效期内该土地没有出租,则不再付给余下评估费用。
2.参与摇珠评估机构需满足《汕头市市属国有企业物业出租管理暂行办法》的准入条件,未进入广东省2024年资产评估机构综合评价综合得分前80家机构公示名单不享有参与摇珠评估资格;
3.汕头市高速公路有限公司1宗物业出租项目业务,合计1个标的;商贸集团有限公司下属企业50宗物业出租项目业务,合计1个标的;本期共51宗物业出租项目业务,合计2个标的。
4.请有意愿参加摇珠会的评估机构于2025年4月24日24:00前在“物业出租评估摇珠工作”微信群回复预报名;
5.报名评估机构需在摇珠会开始时间提前15分钟到达摇珠现场签到并提交报名表原件(加盖公章),并选定代表该机构参与本次摇珠会的彩色号码球。摇珠会开始后不再给予评估机构签到及选定号码球,已在微信群预报名但未到或迟到的评估机构均视为该机构放弃参与本次摇珠资格,预报名但未到场或迟到累计次数超过2次的评估机构,取消一年内参与摇珠资格;
6.我司对每个摇珠环节进行录像,以备查验;
7.各评估机构出具的评估报告应具有中国资产评估协会全国统一编码;
8.摇珠结束后的公开摇珠结果将在恒益顺网站及微信群进行公告。
物业出租选定评估机构摇珠会及委托方提交资料地址:
汕头市龙湖区珠池路23号光明大厦B座二楼201号 汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台
联系人:张小姐、邱先生
联系电话:0754-87265517、13829653335、15018418460
附件1: 摇珠评估名单(第358期)
附件2:《报名表》
附件1: 摇珠评估名单(第358期):
标的编码 | 序号 | 单位名称 | 出租物业地址 | 出租面积(㎡) | 出租年限 | 出租 |
YZPG20250055 | 1 | 汕头市高速公路有限公司 | 汕头市濠江区澳头村(澳头收费站东侧) | 13333.33 | / | 合法使用 |
汕头市濠江区澳头村(华能电厂附近) | 12070.5 | / | 合法使用 | |||
汕头市濠江区澳头村(华润水泥厂附近,原澳头村油库) | 14440.42 | / | 合法使用 | |||
YZPG20250056 | 1 | 汕头市外砂粮食管理所 | 汕头市金平区鮀浦镇鮀西村角尾石,莲塘村角尾石 | 27513.00 | 3年 | 其它 |
2 | 汕头市粮发粮油有限公司 | 汕头市郊区鮀浦镇蓬州南门1号鮀浦粮油加工厂8号铺面 | 18.00 | 3年 | 商铺 | |
3 | 汕头市金韩路2号102房 | 69.98 | 3年 | 商铺 | ||
4 | 汕头市龟桥南路41号下蓬粮所加工厂二楼房产 | 190.00 | 3年 | 厂房 | ||
5 | 汕头市金平区鮀浦粮食管理所大院内2号3号仓库及附带设施走廊、保管房 | 340 | 3年 | 仓库 | ||
6 | 汕头市粮油食品总公司 | 汕头市金平区百花路芙蓉园6幢102号房全套 | 197.03 | 3年 | 商铺 | |
7 | 汕头市金平区潮汕路30号07格 | 28.9 | 3年 | 商铺 | ||
8 | 汕头市金平区红亭花园17幢楼下02格 | 61.6 | 3年 | 商铺 | ||
9 | 汕头市金平区红亭花园17幢楼下03格 | 168 | 3年 | 仓库 | ||
10 | 汕头市金平区华坞路369号1座(北座)205、207、209号房 | 200.62 | 3年 | 住宅 | ||
11 | 汕头市金平区明烟路4号03格 | 37.44 | 3年 | 商铺 | ||
12 | 汕头市粮油食品厂 | 汕头市西港路44号内B片渔池仓1号 | 175 | 3年 | 仓库 | |
13 | 汕头市西港路44号内B片渔池仓2号 | 175 | 3年 | 仓库 | ||
14 | 汕头市西港路44号内B片副产一仓 | 300 | 3年 | 仓库 | ||
15 | 广东汕粮实业投资有限公司 | 汕头市金平区滨港路41号04号房 | 62.42 | 3年 | 商铺 | |
16 | 汕头市金平区西港路44号第五间仓库 | 32.00 | 3年 | 仓库 | ||
17 | 汕头市汕粮贸易有限公司 | 汕头市金平区护堤路126号下岐仓库1仓、地埕和通道 | 1069.5 | 3年 | 仓库 | |
18 | 汕头市金平区护堤路126号下岐仓库3仓、地埕和通道 | 1974.36 | 3年 | 仓库 | ||
19 | 汕头市金平区护堤路126号下岐仓库内铁棚简易仓 | 282 | 3年 | 仓库 | ||
20 | 汕头市金平区护堤路126号下岐仓库东北侧铺面 | 45 | 3年 | 商铺 | ||
21 | 汕头市金平区护堤路126号下岐仓库东南侧铺面之1房 | 42 | 3年 | 商铺 | ||
22 | 汕头市金平区护堤路126号下岐仓库东南侧铺面之2房 | 48 | 3年 | 商铺 | ||
23 | 汕头市国润食品有限公司 | 汕头市厦岭路18号范围内 | 15887.94 | 5年 | 生产经营及配套 | |
24 | 汕头市潮汕路西巷4号之一 | 2269.68 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
25 | 汕头市潮汕路西巷4号之三 | 1006.14 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
26 | 汕头市潮汕路西巷4号之四 | 1803.86 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
27 | 汕头市潮汕路西巷4号之六 | 996.29 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
28 | 汕头市招商路28号之二铺面 | 22.78 | 4年 | 商铺 | ||
29 | 汕头市护堤路17号护堤纸业厂内一处场地 | 3356.6 | 2年 | 停车场或仓储 | ||
30 | 汕头市护堤路19号护堤纸业厂内之十七厂房 | 287.1 | 2年 | 厂房或仓库 | ||
31 | 汕头市韩堤路14号北105-106号房、南103-107号房 | 194.25 | 2年 | 商铺 | ||
32 | 汕头市韩堤路14号202、203房 | 94.48 | 2年 | 住宅 | ||
33 | 汕头市瑞达贸易有限责任公司 | 汕头市大华路47号02 | 12.86 | 3年 | 商业 | |
34 | 汕头市安平路73号之14 | 19.52 | 3年 | 商业 | ||
35 | 汕头市平西三街三十四座楼下02 | 8.74 | 3年 | 商业 | ||
36 | 汕头市平西三街三十四座楼下01 | 65.25 | 3年 | 商业 | ||
37 | 汕头市蔬菜经贸发展总公司 | 汕头市永平路34号永平苑2、4幢2幢903房 | 140.53 | 5年 | 住宅 | |
38 | 广东省汕头药材采购供应站 | 汕头市护堤路107号药材第8号仓库 | 1230.18(一二层面积) | 5年 | 仓库 | |
39 | 汕头市广药药材有限公司 | 汕头市金平区光华路36号之一(自编101) | 39.7 | 3年 | 办公 | |
40 | 汕头市金平区光华路36号之二(一楼自编101) | 67.8 | 3年 | 仓库 | ||
41 | 汕头市金平区光华路36号之二(一楼自编102) | 231 | 3年 | 仓库 | ||
42 | 汕头市金平区光华路36号之二(三楼自编302) | 329 | 3年 | 仓库 | ||
43 | 汕头市金平区光华路36号之四一楼(无证自编之四) | 320 | 3年 | 仓库 | ||
44 | 汕头市金平区光华路36号之三(自编II座) | 585.9 | 3年 | 仓库 | ||
45 | 汕头市国瑞新特药有限公司 | 汕头市金平区外马路217号2幢101号房 | 140.4 | 3年 | 商铺 | |
46 | 汕头市金平区外马路217号1幢103-106号房 | 58.42 | 3年 | 商铺 | ||
47 | 汕头市华利商贸公司 | 红亭花园8栋110 | 30 | 3年 | 商铺 | |
48 | 汕头市协和商贸公司 | 红亭花园15栋110-111 | 42 | 3年 | 仓库 | |
49 | 汕头市恒兴贸易公司 | 跃进路16号02 | 22.02 | 2年 | 商铺 | |
50 | 礐石直街西侧3栋 | 29.45 | 2年 | 住宅 |
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司
2025年4月23日