
受委托,我司将于2026年2月27日(星期五)下午15:00在汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台举行“汕头市市属企业出租物业选定评估机构摇珠会”。特公告如下:
1.报名评估机构需承诺遵守汕头市恒益顺招标采购服务有限公司发布的《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》及本公告发布的内容,若《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》的内容与本公告不一致的,以本公告为准;
特别约定:汕头市国源油料有限公司、汕头乐器厂、汕头市金辰房产代理有限公司提交的评估报告成功将物业出租后,由评估公司开具约定收费金额的发票寄送汕头市国源油料有限公司、汕头乐器厂、汕头市金辰房产代理有限公司(发票抬头物业权属人:汕头市糖烟酒有限公司、汕头市金源资产经营有限公司、汕头海洋(集团)公司)在收到发票后一个月内一次性付清评估费用,请各评估机构知悉。
2.参与摇珠评估机构需满足《汕头市市属国有企业物业出租管理暂行办法》的准入条件,未进入广东省2024年资产评估机构综合评价综合得分前80家机构公示名单不享有参与摇珠评估资格;
3.资产集团33宗物业出租项目业务,合计2个标的;本期共33宗物业出租项目业务,合计2标的;
4.请有意愿参加摇珠会的评估机构于2026年2月26日24:00前在“物业出租评估摇珠工作”微信群回复预报名,超过规定时间预报名视为该机构放弃参与本次摇珠资格;
5.报名评估机构需在摇珠会开始时间提前15分钟到达摇珠现场签到并提交报名表原件(加盖公章),并选定代表该机构参与本次摇珠会的彩色号码球。摇珠会开始后不再给予评估机构签到及选定号码球,已在微信群预报名但未到或迟到的评估机构均视为该机构放弃参与本次摇珠资格,预报名但未到场或迟到累计次数超过2次的评估机构,取消一年内参与摇珠资格;
6.资产集团下属各企业需按照《汕头市资产管理集团有限公司物业出租管理暂行办法》规定进行选定评估机构,即在公告期内,若项目仅征集到1家意向评估机构,我司将取消摇珠环节,该评估机构确定为中标机构;若项目征集到不超过3家意向评估机构,我司将取消摇珠环节,所征集到的意向评估机构应于摇珠会结束后的第二个工作日上午12:00前,填写《报价表》加盖公章,加密扫描发送至电子邮箱1025689682@QQ.com,收费标准报价最低的评估机构确定为中标机构,次低者为备选机构1,依此类推;若项目征集到超过3家以上意向评估机构,我司将通过公开摇珠选取3家意向评估机构,所选取的3家意向评估机构应于摇珠会结束后的第二个工作日上午12:00前,填写《报价表》加盖公章,加密扫描发送至电子邮箱1025689682@QQ.com,收费标准报价最低的评估机构确定为中标机构,次低者为备选机构1,最高者为备选机构2。
注意事项:所征集到的或已选取的评估机构超过规定时间提交《报价表》的,则视为放弃资格;评估机构收费标准报价比较方式:以《资产集团物业资产租赁评估收费标准》为基础给出的折扣力度进行比较;若已选取的评估机构出现收费标准报价相同的情况,我司将通过摇珠方式确定中标机构、备选机构1、备选机构2,正选机构放弃评估委托的,可依序由备选机构1进行评估,依此类推;
7.我司对每个摇珠环节进行录像,以备查验;
8.评估机构原则上应于接受委托之日起10天内出具评估报告书,各评估机构出具的评估报告应具有中国资产评估协会全国统一编码;
9.摇珠结束后的公开摇珠结果将在恒益顺网站及微信群进行公告。
物业出租选定评估机构摇珠会及委托方提交资料地址:
汕头市龙湖区珠池路23号光明大厦B座二楼201号汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台
联系人:张小姐、邱先生
联系电话:0754-87265517、13829653335、15018418460
附件1: 摇珠评估名单(第482期)
附件2:《报名表》
附件1:摇珠评估名单(第482期):
标的编码 | 序号 | 单位名称 | 出租物业地址 | 出租面积(㎡) | 出租年限 | 出租用途 |
YZPG20260018 | 1 | 汕头市国源油料有限公司 | 汕头市金平区金湖路127号芙蓉园30幢油料大厦4楼401号房产 | 78 | 15年 | 合法经营 |
2 | 汕头乐器厂 | 汕头市华坞路5号5座厂区内3号楼3层 | 200 | 4年 | 厂房 | |
汕头市华坞路5号5座厂区内4号楼3层部分 | 200 | 4年 | 厂房 | |||
汕头市华坞路5号5座厂区内5号2层东面 | 300 | 4年 | 厂房 | |||
汕头市华坞路5号5座厂区内6号楼1层 | 200 | 4年 | 厂房 | |||
汕头市华坞路5号5座厂区内6号楼3层 | 200 | 4年 | 厂房 | |||
汕头市华坞路5号5座厂区内6号楼4层 | 200 | 4年 | 厂房 | |||
YZPG20260019 | 1 |
| 汕头市龙湖区春泽庄南区24-25幢103、203号房 | 124.32 | / | 铺面 |
2 | 汕头市金平区春杏路19号1幢120-123号 | 133.81 | / | 铺面 | ||
3 | 汕头市金平区至平路29号楼下部分 | 85.75 | / | 铺面 | ||
4 | 汕头市金平区中山路104号底层部分房产第1格 | 50.00 | / | 铺面 | ||
5 | 汕头市龙湖区黄山路14号星港豪园2幢107、108号房 | 88.76 | / | 铺面 | ||
6 | 汕头市金平区永平路76号101、102、201号房(房产证地址:汕头市金平区永平路76号06、07号、201号房) | 162.76 | / | 铺面 | ||
7 | 汕头市龙湖区黄河路南侧永隆大厦(现万商大楼)13楼部分、14楼1401号 | 2418.47 | / | 办公 | ||
8 | 汕头市金平区大华路117-118号A幢102、103、202、203号(现址:大华路53号3座) | 185.92 | / | 铺面 | ||
9 | 汕头市金平区汕樟路34号201号 | 160.39 | / | 住宅 | ||
汕头市金平区汕樟路34号207-211号 | 479.5 | / | 铺面 | |||
10 | 汕头市金平区汕樟路36号3幢(甲座)1103号 | 203.85 | / | 住宅 | ||
汕头市金平区汕樟路36号3幢(甲座)1104号 | 175.91 | / | 住宅 | |||
11 | 汕头市龙湖区金涛庄东区75幢122号之三、75幢220、221号及77幢207、222号 | 467.52 | / | 铺面 | ||
12 | 汕头市龙湖区金涛庄东区77幢101号之一 | 57.40 | / | 住宅 | ||
汕头市龙湖区金涛庄东区77幢101号之二 | 50.00 | / | 办公 | |||
13 | 汕头市龙湖区龙湖北路粤通大厦南座402号房之01号 | 35 | / | 综合 | ||
14 | 汕头市中山东路金信园1幢地库05、06号车位 | 30.00 | / | 车位 | ||
汕头市中山东路金信园1幢402房 | 201.89 | / | 住宅 | |||
15 | 汕头市公信路金甸园A座501-505房(新址:东方园北区23幢) | 432.52 | / | 住宅 | ||
16 | 汕头市桂园南苑25幢202号房全套(新址:南苑19幢) | 151.78 | / | 住宅 | ||
汕头市桂园南苑25幢801号房全套(新址:南苑19幢) | 159.30 | / | 住宅 | |||
17 | 汕头市金平区滨厦园22幢502房 | 71.09 | / | 住宅 | ||
18 | 汕头市广兴村九巷2号2-9层 | 1386.47 | / | 住宅 | ||
19 | 汕头市龙湖区环碧庄金湖花园第1幢704号房全套 | 124.46 | / | 住宅 | ||
20 | 汕头市环碧庄中区18幢606号 | 126.00 | / | 住宅 | ||
21 | 汕头市龙湖区榕江路环碧花园1座1502号房 | 138.30 | / | 住宅 | ||
22 | 汕头市龙湖区春泽庄明珠花园地下室111号车位 | 11.85 | / | 车位 | ||
汕头市龙湖区春泽庄明珠花园地下室112号车位 | 11.33 | / | 车位 | |||
汕头市龙湖区春泽庄明珠花园地下室118号车位 | 11.95 | / | 车位 | |||
23 | 汕头市龙湖区春泽庄中区第3幢(宝珠苑)2204号房 | 154.19 | / | 住宅 | ||
汕头市龙湖区春泽庄中区第3幢(宝珠苑)2304号房 | 154.19 | / | 住宅 | |||
汕头市龙湖区春泽庄中区第3幢(宝珠苑)2404号房 | 154.19 | / | 住宅 | |||
24 | 汕头市龙湖区春泽庄中区13幢A2座303号 | 163.28 | / | 综合 | ||
25 | 深圳市罗湖区桂园路2号电影大厦A座14楼04号 | 79.00 | / | 综合 | ||
深圳市罗湖区桂园路2号电影大厦A座14楼05号 | 45.00 | / | 综合 | |||
深圳市罗湖区桂园路2号电影大厦A座14楼08号 | 108.00 | / | 综合 | |||
深圳市罗湖区桂园路2号电影大厦A座14楼09号 | 47.11 | / | 综合 | |||
26 | 汕头市金平区报春园13幢601号房全套 | 71.77 | / | 住宅 | ||
27 | 汕头市龙湖区金砂路信德华大厦甲座205、209、211、225、226、230、237号 | 598.16 | / | 办公 | ||
汕头市龙湖区金砂路信德华大厦甲座、六楼H+1(定称608) | 448.00 | / | 办公 | |||
汕头市龙湖区金砂路信德华大厦甲座复式33-34楼E(定称3305、3405) | 204.07 | / | 办公 | |||
28 | 汕头市汕樟路下蓬段A1A2座商品楼A2座603房全套 | 80.22 | / | 住宅 | ||
29 | 汕头市龙眼路85号的临时沿街商铺(实为第1格)(证载地址:龙眼北路2号) | 35 | / | 临时商铺 | ||
龙眼路85号的临时沿街第四格商铺(实为第3格)(证载地址:龙眼北路2号) | 15 | / | 临时商铺 | |||
汕头市龙眼路85号的临时沿街商铺(实为第5格)(证载地址:龙眼北路2号) | 25 | / | 临时商铺 | |||
汕头市龙眼路85号的临时沿街商铺(实为第6格)(证载地址:龙眼北路2号) | 25 | / | 临时商铺 | |||
汕头市龙眼路85号的临时沿街商铺(实为第7格)(证载地址:龙眼北路2号) | 23.5 | / | 临时商铺 | |||
30 | 汕头市龙眼路87号2座首层(证载地址:龙眼北路6号2栋) | 139.2 | / | 办公用房 | ||
汕头市龙眼路87号2、4座底层(证载地址:龙眼北路6号2栋) | 306 | / | 办公用房 | |||
汕头市龙眼路87号2座701房(证载地址:龙眼北路6号2栋) | 42 | / | 住宅 | |||
31 | 汕头市竹园5-6栋楼下 | 15 | / | 车库 |
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司
2026年2月25日