
受委托,我司将于2026年4月10日(星期五)下午15:00在汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台举行“汕头市市属企业出租物业选定评估机构摇珠会”。特公告如下:
1.报名评估机构需承诺遵守汕头市恒益顺招标采购服务有限公司发布的《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》及本公告发布的内容,若《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》的内容与本公告不一致的,以本公告为准;
特别约定:广东省汕头工艺品进出口公司、广东省汕头畜产进出口公司提交的评估报告成功将物业出租后,由评估公司开具约定收费金额的发票寄送广东省汕头工艺品进出口公司、广东省汕头畜产进出口公司在收到发票后一个月内一次性付清评估费用,请各评估机构知悉。
特别约定:汕头市金辰房产代理有限公司提交的评估报告成功将物业出租后,由评估公司开具约定收费金额的发票寄送汕头市金辰房产代理有限公司(发票抬头物业权属人:汕头市投资控股集团有限公司)汕头市金辰房产代理有限公司在收到发票后一个月内一次性付清评估费用,若本次的评估出具评估报告有效期到期后,所有报告中全部项目无成交的,汕头市金辰房产代理有限公司以1000元作为本次评估的评估费用,汕头市金辰房产代理有限公司将报告期结束一个月内结算。请各评估机构知悉。
2.参与摇珠评估机构需满足《汕头市市属国有企业物业出租管理办法》的准入条件,未进入广东省2024年资产评估机构综合评价综合得分前80家机构公示名单不享有参与摇珠评估资格;
3.资产集团48宗物业出租项目业务,合计3个标的;本期共48宗物业出租项目业务,合计3标的;
4.请有意愿参加摇珠会的评估机构于2026年4月9日24:00前在“物业出租评估摇珠工作”微信群回复预报名,超过规定时间预报名视为该机构放弃参与本次摇珠资格;
5.报名评估机构需在摇珠会开始时间提前15分钟到达摇珠现场签到并提交报名表原件(加盖公章),并选定代表该机构参与本次摇珠会的彩色号码球。摇珠会开始后不再给予评估机构签到及选定号码球,已在微信群预报名但未到或迟到的评估机构均视为该机构放弃参与本次摇珠资格,预报名但未到场或迟到累计次数超过2次的评估机构,取消一年内参与摇珠资格;
6.资产集团下属各企业需按照《关于调整物业出租评估管理有关事项的通知》规定进行选定评估机构,即在公告期内,若项目仅征集到1家意向评估机构,我司将取消摇珠环节,该评估机构确定为中标机构;若项目征集到不超过3家意向评估机构,我司将取消摇珠环节,所征集到的意向评估机构应于摇珠会结束后的第二个工作日上午12:00前,填写《报价表》加盖公章,加密扫描发送至电子邮箱1025689682@QQ.com,收费标准报价最低的评估机构确定为中标机构,次低者为备选机构1,依此类推;若项目征集到超过3家以上意向评估机构,我司将通过公开摇珠选取3家意向评估机构,所选取的3家意向评估机构应于摇珠会结束后的第二个工作日上午12:00前,填写《报价表》加盖公章,加密扫描发送至电子邮箱1025689682@QQ.com,收费标准报价最低的评估机构确定为中标机构,次低者为备选机构1,最高者为备选机构2。
注意事项:所征集到的或已选取的评估机构超过规定时间提交《报价表》的,则视为放弃资格;评估机构收费标准报价比较方式:以《资产集团物业资产租赁评估收费标准》为基础给出的折扣力度进行比较;若已选取的评估机构出现收费标准报价相同的情况,我司将通过摇珠方式确定中标机构、备选机构1、备选机构2,正选机构放弃评估委托的,可依序由备选机构1进行评估,依此类推;
7.我司对每个摇珠环节进行录像,以备查验;
8.评估机构原则上应于接受委托之日起10天内出具评估报告书,各评估机构出具的评估报告应具有中国资产评估协会全国统一编码;
9.摇珠结束后的公开摇珠结果将在恒益顺网站及微信群进行公告。
物业出租选定评估机构摇珠会及委托方提交资料地址:
汕头市龙湖区珠池路23号光明大厦B座二楼201号汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台
联系人:张小姐、邱先生
联系电话:0754-87265517、13829653335、15018418460
附件1: 摇珠评估名单(第497期)
附件2:《报名表》
附件1:摇珠评估名单(第497期):
标的编码 | 序号 | 单位名称 | 出租物业地址 | 出租面积(㎡) | 出租年限 | 出租用途 |
YZPG20260039 | 1 | 汕头市恒益顺招标采购服务有限公司 | 汕头市陈厝合纺织仓库5栋1楼南侧 | 360 | 3年 | 合法经营 |
2 | 汕头市陈厝合纺织仓库6栋1楼东侧 | 628 | 3年 | 合法经营 | ||
3 | 汕头市龙湖区丽水庄珠池路中段北侧综合楼1-7楼、东北面临建物、东面平房二间 | 6051.24 | 10年 | 合法经营 | ||
4 | 汕头市龙湖区丽水庄珠池路中段北侧空地 | 5682 | 10年 | 合法经营 | ||
5 | 汕头市升庆里11号1-2楼两层、1/306号、门房全座 | 1304.5 | 10年 | 合法经营 | ||
YZPG20260040 | 1 | 广东省汕头工艺品进出口公司 | 汕头市龙湖公寓7栋301房 | 96.16 | 5年 | 合法办公 |
2 | 广东省汕头畜产进出口公司 | 汕头市厦岭路20号之一内(1-6幢)第1座第2层、第3层及第4层房产 | 527.16 | 5年 | 办公 | |
YZPG20260041 | 1 |
| 汕头市碧霞庄南区1幢205号房 | 128.8 | / | 住宅 |
2 | 汕头市泰山路火车客运站前南方电器城D区169号铺面 | 101 | / | 铺面 | ||
汕头市泰山路火车客运站前南方电器城D区170号铺面 | 101.00 | / | 铺面 | |||
3 | 汕头市汕樟路18号502号(现址:汕樟路31号504号) | 55.04 | / | 住宅 | ||
4 | 汕头市民权路118号602号房 | 46.09 | / | 住宅 | ||
5 | 汕头市金平区金平街3号502房 | 67.11 | / | 住宅 | ||
6 | 汕头市华侨新村路26号1座底层部分 | 23.18 | / | 住宅 | ||
汕头市华侨新村路26号1座东西梯及公摊面积 | 77.35 | / | 公共用地梯间及通道 | |||
汕头市金平区华侨新村路26号2幢1/101 | 45.94 | / | 综合 | |||
汕头市华侨新村路26号2幢104号房 | 88.47 | / | 综合 | |||
7 | 汕头市金平区华坞新村27幢405房 | 92.51 | / | 住宅 | ||
8 | 汕头市光华北四路18号1座701号南面 | 46.525 | / | 住宅 | ||
汕头市光华北四路18号1座701号北面 | 46.525 | / | 住宅 | |||
9 | 汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦1楼 | 120.01 | / | 办公 | ||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦2楼 | 75.9 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦3楼 | 134.91 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦4楼03号(新编:401号) | 134.91 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦6楼(新编:601号) | 138.4 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦7楼全层(新编:701号) | 164.4 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦9楼东02号(新编:902) | 36.39 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦9楼西01号(新编:904) | 211.26 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦9楼西01号(新编:906) | 78.12 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦10楼东1号(新编:1001) | 42.05 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦10楼东1号(新编:1004) | 195.89 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦10楼1006号 | 34.49 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦10楼1007号 | 66.22 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦10楼1011号 | 24.61 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦11楼西(新编:1104号) | 70.93 | / | 办公 | |||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦13楼西02号(新编:1302号) | 375.74 | / | 办公 | |||
10 | 汕头市南澳后宅港畔7号楼314号 | 45.97 | / | 住宅 | ||
汕头市南澳后宅港畔7号楼603号 | 64.46 | / | 住宅 | |||
汕头市南澳后宅港畔7号楼607号 | 46.82 | / | 住宅 | |||
11 | 汕头市金平区长平路8号2/115,2/116号房全部 | 31.12 | / | 单车房 | ||
12 | 汕头市金砂路13号1/302房 | 16.92 | / | 住宅 | ||
13 | 汕头市龙湖区长江路春湖苑1幢6楼605号 | 94.37 | / | 住宅 | ||
14 | 汕头市东厦路65号704房 | 54 | / | 住宅 | ||
15 | 汕头市春泽花园3幢P03号车库 | 31.97 | / | 车库 | ||
汕头市春泽花园14幢P12号车库 | 18.59 | / | 车库 | |||
16 | 汕头市金平区光华街道新岐路4号101房 | 62 | / | 综合 | ||
汕头市金平区光华街道新岐路4号103房 | 68 | / | 综合 | |||
17 | 汕头市金平区中山路17号之06、07号铺面 | 72 | / | 铺面 | ||
18 | 汕头市中平街11号楼之西1 | 36 | / | 综合 | ||
19 | 汕头市金园区红领巾路32号110号(45.06㎡,含公共楼间28.14㎡,实际使用铺面16.92㎡) | 16.92 | / | 铺面及梯间 | ||
20 | 汕头市陵海一巷28号(现陵海二巷3号)北梯三楼301房 | 46.14 | / | 住宅 | ||
汕头市陵海一巷28号(现陵海二巷3号)北梯三楼302房 | 46.14 | / | 住宅 | |||
汕头市陵海一巷28号(现陵海二巷3号)北梯三楼303房 | 46.14 | / | 住宅 | |||
汕头市陵海一巷28号(现陵海二巷3号)北梯三楼304房 | 46.14 | / | 住宅 | |||
汕头市陵海一巷28号(现陵海二巷3号)南梯三楼301房 | 46.14 | / | 住宅 | |||
汕头市陵海一巷28号(现陵海二巷3号)南梯三楼303房 | 46.14 | / | 住宅 | |||
汕头市陵海一巷28号(现陵海二巷3号)南梯三楼304房 | 46.14 | / | 住宅 | |||
汕头市陵海一巷28号(现陵海二巷3号)北梯四楼401房 | 46.14 | / | 住宅 | |||
汕头市陵海一巷28号(现陵海二巷3号)北梯四楼404房 | 46.14 | / | 住宅 | |||
汕头市陵海一巷28号(现陵海二巷3号)南梯四楼404房 | 46.14 | / | 住宅 | |||
21 | 汕头市龙湖区金泰庄北区56幢南103号房(车库) | 19.66 | / | 车库 | ||
22 | 汕头市达濠区广澳翠涛花园第50幢 | 316.75 | / | 住宅 | ||
汕头市达濠区广澳翠涛花园第51幢 | 316.75 | / | 住宅 | |||
23 | 汕头市达濠区广澳碧海度假村64幢 | 285.04 | / | 住宅 | ||
汕头市达濠区广澳碧海度假村65幢 | 285.04 | / | 住宅 | |||
24 | 汕头市金平区大华路3号1座302房 | 36.2 | / | 住宅 | ||
25 | 汕头市天山路大兴大厦403号房 | 103.55 | / | 综合 | ||
汕头市天山路大兴大厦406号房 | 139.76 | / | 综合 | |||
26 | 汕头市博爱路5号4幢底层13号车位 | 22.97 | / | 车位 | ||
汕头市博爱路5号7幢底层17号车位 | 18.78 | / | 车位 | |||
汕头市博爱路5号4幢底层14号车位 | 20.29 | / | 车位 | |||
汕头市博爱路5号7幢底层16号车位 | 21.26 | / | 车位 | |||
27 | 汕头市大华路尾29号北座首层101 | 145.92 | / | 仓库 | ||
28 | 汕头市新陵路30号综合楼地下室03号房其中部分 | 126.55 | / | 车位 | ||
29 | 汕头市升平区红亭花园19幢41号车位 | 14.82 | / | 车位 | ||
汕头市升平区红亭花园19幢42号车位 | 14.82 | / | 车位 | |||
30 | 汕头市联兴里东巷3号104号房 | 24.5 | / | 住宅 | ||
31 | 汕头市濠江区广澳碧海度假村内25-27幢别墅 | 1332 | / | 住宅 | ||
32 | 汕头市同益路西巷8号三楼南侧、二楼北侧、四楼、二楼南侧、三楼北侧、楼下全部房产 | 286.98 | / | 综合 | ||
33 | 汕头市同益路一巷1号201号房全套 | 66.47 | / | 住宅 | ||
汕头市同益路一巷1号202号房全套 | 117.86 | / | 住宅 | |||
34 | 汕头市龙湖区朝阳庄南区24幢104号房 | 161.72 | / | 住宅 | ||
35 | 汕头市潮阳区棉城边防宿舍2幢101号房(房证地址:潮阳区城南办事处新宫直街边防宿舍2栋101号房) | 77.49 | / | 住宅 | ||
36 | 汕头市南澳县后宅镇前江安居工程东区603号(原601号) | 71.78 | / | 住宅 | ||
汕头市南澳县后宅镇前江安居工程东区704号(现址:705号部分) | 71.78 | / | 住宅 | |||
37 | 汕头市金平区中山东路公安宿舍楼1号楼103房 | 74.38 | / | 住宅 | ||
38 | 汕头市火车站综合大楼二层1/201、2/201、3/201、5/201、7/201 | 156.1 | / | 综合 | ||
39 | 汕头市利安路49号地下室全层 | 138.04 | / | 地下室 | ||
40 | 汕头市潮汕路38号104号房 | 48.3 | / | 铺面 | ||
41 | 汕头市中平街11号楼之西3 | 110.57 | / | 综合 |
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司
2026年4月8日