
受委托,我司将于2026年4月30日(星期四)下午15:00在汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台举行“汕头市市属企业出租物业选定评估机构摇珠会”。特公告如下:
1.报名评估机构需承诺遵守汕头市恒益顺招标采购服务有限公司发布的《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》及本公告发布的内容,若《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》的内容与本公告不一致的,以本公告为准;
特别约定:汕头市金辰房产代理有限公司提交的评估报告成功将物业出租后,由评估公司开具约定收费金额的发票寄送汕头市金辰房产代理有限公司(发票抬头物业权属人:汕头市工业资产经营有限公司、汕头市金源资产经营有限公司)汕头市金辰房产代理有限公司在收到发票后一个月内一次性付清评估费用,若本次的评估出具评估报告有效期到期后,报告中全部项目无成交的,汕头市金辰房产代理有限公司以1000元作为本次评估的评估费用,汕头市金辰房产代理有限公司将报告期结束一个月内结算。请各评估机构知悉。
2.参与摇珠评估机构需满足《汕头市市属国有企业物业出租管理办法》的准入条件,未进入广东省2024年资产评估机构综合评价综合得分前80家机构公示名单不享有参与摇珠评估资格;
3.资产集团43宗物业出租项目业务,合计2个标的;本期共43宗物业出租项目业务,合计2标的;
4.请有意愿参加摇珠会的评估机构于2026年4月29日24:00前在“物业出租评估摇珠工作”微信群回复预报名,超过规定时间预报名视为该机构放弃参与本次摇珠资格;
5.报名评估机构需在摇珠会开始时间提前15分钟到达摇珠现场签到并提交报名表原件(加盖公章),并选定代表该机构参与本次摇珠会的彩色号码球。摇珠会开始后不再给予评估机构签到及选定号码球,已在微信群预报名但未到或迟到的评估机构均视为该机构放弃参与本次摇珠资格,预报名但未到场或迟到累计次数超过2次的评估机构,取消一年内参与摇珠资格;
6.资产集团下属各企业需按照《关于调整物业出租评估管理有关事项的通知》规定进行选定评估机构,即在公告期内,若项目仅征集到1家意向评估机构,我司将取消摇珠环节,该评估机构确定为中标机构;若项目征集到不超过3家意向评估机构,我司将取消摇珠环节,所征集到的意向评估机构应于摇珠会结束后的第二个工作日上午12:00前,填写《报价表》加盖公章,加密扫描发送至电子邮箱1025689682@QQ.com,收费标准报价最低的评估机构确定为中标机构,次低者为备选机构1,依此类推;若项目征集到超过3家以上意向评估机构,我司将通过公开摇珠选取3家意向评估机构,所选取的3家意向评估机构应于摇珠会结束后的第二个工作日上午12:00前,填写《报价表》加盖公章,加密扫描发送至电子邮箱1025689682@QQ.com,收费标准报价最低的评估机构确定为中标机构,次低者为备选机构1,最高者为备选机构2。
注意事项:所征集到的或已选取的评估机构超过规定时间提交《报价表》的,则视为放弃资格;评估机构收费标准报价比较方式:以《资产集团物业资产租赁评估收费标准》为基础给出的折扣力度进行比较;若已选取的评估机构出现收费标准报价相同的情况,我司将通过摇珠方式确定中标机构、备选机构1、备选机构2,正选机构放弃评估委托的,可依序由备选机构1进行评估,依此类推;
7.我司对每个摇珠环节进行录像,以备查验;
8.评估机构原则上应于接受委托之日起10天内出具评估报告书,各评估机构出具的评估报告应具有中国资产评估协会全国统一编码;
9.摇珠结束后的公开摇珠结果将在恒益顺网站及微信群进行公告。
物业出租选定评估机构摇珠会及委托方提交资料地址:
汕头市龙湖区珠池路23号光明大厦B座二楼201号汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台
联系人:张小姐、邱先生
联系电话:0754-87265517、13829653335、15018418460
附件1: 摇珠评估名单(第503期)
附件2:《报名表》
附件1:摇珠评估名单(第503期):
标的编码 | 序号 | 单位名称 | 出租物业地址 | 出租面积(㎡) | 出租年限 | 出租用途 |
YZPG20260053 | 1 | 汕头物资集团公司 | 汕头市金平区汕樟路168号之1-2号铺面 | 76.8 | 5 | 铺面 |
汕头市金平区汕樟路168号之3号铺面 | 38.4 | 5 | 铺面 | |||
YZPG20260054 | 1 |
| 汕头市金平区杏花西路15号206号房 | 70.76 | / | 住宅 |
2 | 汕头高新区科技中路15号高新大厦六层之六A | 308 | / | 办公 | ||
汕头高新区科技中路15号高新大厦第十层1002G单元(10层之十四) | 509.58 | / | 综合 | |||
3 | 汕头市滨港路金海大厦第二层地库20号 | 16.00 | / | 车库 | ||
汕头市滨港路金海大厦第二层地库22号 | 16 | / | 车库 | |||
汕头市滨港路金海大厦第二层地库23号 | 16 | / | 车库 | |||
汕头市滨港路金海大厦第二层地库28号 | 16 | / | 车库 | |||
汕头市滨港路金海大厦第二层地库29号 | 16 | / | 车库 | |||
汕头市滨港路金海大厦第二层地库31号 | 16 | / | 车库 | |||
汕头市滨港路金海大厦第二层地库50号 | 16 | / | 车库 | |||
汕头市滨港路金海大厦一层及二层西侧部分 | 3366.19 | / | 办公 | |||
汕头市滨港路金海大厦二层东侧 | 1552.71 | / | 办公 | |||
4 | 汕头市金平区滨厦园31幢302、304号 | 155.16 | / | 住宅 | ||
5 | 汕头市龙湖区春泽庄中区13幢104号-106号 | 240 | / | 铺面 | ||
6 | 汕头市广澳片区翠涛花园17幢别墅全幢 | 316.37 | / | 住宅 | ||
7 | 汕头市桂园南苑25幢201号(新址:19幢) | 143.18 | / | 住宅 | ||
8 | 汕头市韩堤路同济海旁路2号107-110号 | 106.8 | / | 铺面 | ||
9 | 汕头市濠江区河浦岐沟全座及车库 | 316.53 | / | 铺面 | ||
10 | 汕头市龙湖区十四街区金源大厦首层(现址:浦江路12号五层全层) | 2290.81 | / | 厂房 | ||
汕头市龙湖区十四街区金源大厦第五层全层(现址:浦江路12号五层全层) | 2469.7 | / | 厂房 | |||
11 | 汕头市华侨新村路15号第01格铺面 | 30 | / | 铺面 | ||
汕头市华侨新村路15号第02格铺面 | 24 | / | 铺面 | |||
汕头市华侨新村路15号第03格铺面 | 26 | / | 铺面 | |||
汕头市华侨新村路15号第09格铺面 | 24 | / | 铺面 | |||
12 | 汕头市金平区汕樟路36号3幢(甲座)401-404号房 | 929.51 | / | 办公 | ||
汕头市金平区汕樟路36号3幢(甲座)1102号 | 292.78 | / | 办公 | |||
13 | 汕头市金凤花园A区第三层 | 429.63 | / | 综合 | ||
汕头市金凤苑1幢四层全层 | 828.8 | / | 办公 | |||
汕头市金凤苑2幢四层全层(新址:5幢) | 828.8 | / | 综合 | |||
14 | 汕头市金平区报春园13幢501号房 | 71.77 | / | 住宅 | ||
15 | 汕头市金平区大华路68号104、201号 | 353.03 | / | 铺面 | ||
16 | 汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦首层08号、09号铺面及夹层 | 149.24 | / | 铺面 | ||
汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦首层10号铺面及夹层 | 78.1 | / | 铺面 | |||
17 | 汕头市金平区新厦路4号114号房 | 90.55 | / | 铺面 | ||
汕头市金平区新厦路4号115号房 | 90.55 | / | 铺面 | |||
18 | 汕头市金平区杏花西路1座15号303房 | 50.24 | / | 住宅 | ||
19 | 汕头市金平区金源园14幢604号 | 77.05 | / | 住宅 | ||
20 | 汕头市龙湖村碧湖综合大楼A201、B201-1房 | 1006.27 | / | 办公 | ||
汕头市龙湖村碧湖综合大楼B201-2房 | 300 | / | 办公 | |||
21 | 汕头市龙湖区丹霞庄中区4幢109-110号(新址:5幢) | 63.88 | / | 铺面 | ||
22 | 汕头市龙湖区凤凰山路开达大厦底层北侧之一(新址:练江南路2号101号) | 512 | / | 办公 | ||
23 | 汕头市龙湖区黄河路南侧永隆大厦17号车位(现:30号车位) | 12 | / | 车位 | ||
汕头市龙湖区黄河路南侧永隆大厦18号车位(现:31号车位) | 12 | / | 车位 | |||
汕头市龙湖区黄河路南侧永隆大厦19号车位(现:32号车位) | 12 | / | 车位 | |||
汕头市龙湖区黄河路南侧永隆大厦20号车位(现:34号车位) | 12 | / | 车位 | |||
汕头市龙湖区黄河路南侧永隆大厦22号车位(现:36号车位) | 12 | / | 车位 | |||
汕头市龙湖区黄河路南侧永隆大厦(现万商大厦)13楼西侧1388号 | 342 | / | 办公 | |||
汕头市龙湖区黄河路南侧永隆大厦(现万商大厦)13楼西侧1389号 | 289.53 | / | 办公 | |||
24 | 汕头市龙湖区金涛庄东区嵩苑园54幢012号车库(新址:54幢112号) | 31.17 | / | 车库 | ||
25 | 汕头市龙湖区丽水庄中区珠华工业区3栋第6层部分602号 | 100 | / | 厂房 | ||
汕头市龙湖区丽水庄中区珠华工业区3栋8层801房 | 1802 | / | 厂房 | |||
汕头市龙湖区丽水庄中区珠华工业区3栋8层802房 | 1262.79 | / | 厂房 | |||
26 | 汕头市龙湖区丽水庄龙翔商住楼B803、903号房 | 183.45 | / | 商住 | ||
27 | 汕头市龙湖区龙湖北路粤通大厦南座402号房之07号房 | 36 | / | 综合 | ||
汕头市龙湖区龙湖北路粤通大厦南座403号房之03西侧 | 37 | / | 办公 | |||
汕头市龙湖区龙湖北路粤通大厦南座602号房、604号房之一(现:606号房部分) | 116.9 | / | 综合 | |||
28 | 汕头市龙湖区南冠大厦裙楼2楼(南面除外) | 1675.79 | / | 办公 | ||
29 | 汕头市龙湖区绿茵庄47幢101、201号房 | 185.59 | / | 铺面 | ||
30 | 汕头市厦岭路67号(新址:厦岭路40号2座)104-107、203-208号 | 679.66 | / | 办公 | ||
31 | 汕头市嵩山路东侧金桂园A座北梯802号房(新址:9栋) | 526.78 | / | 综合 | ||
汕头市嵩山路东侧金桂园A座北梯803号房(新址:9栋) | 391.38 | / | 综合 | |||
汕头市嵩山路东侧金桂园A座北梯902号房(新址:9栋) | 526.78 | / | 综合 | |||
汕头市嵩山路东侧金桂园A座南梯905号房(新址:9栋) | 225.15 | / | 综合 | |||
汕头市嵩山路东侧金桂园A座南梯908号房(新址:9栋) | 366.13 | / | 综合 | |||
32 | 汕头市泰华园A4座三楼 | 329.94 | / | 综合 | ||
汕头市泰华园A4座四楼 | 331.7 | / | 综合 | |||
汕头市泰华园A4座五楼 | 331.7 | / | 综合 | |||
33 | 汕头市长平路4号1幢101号房、201号房、夹层 | 388.87 | / | 综合 | ||
34 | 汕头市镇邦街57号1-2层(新址:永平路45号) | 153.02 | / | 铺面 | ||
35 | 汕头市中山东路金信园1幢401号 | 262.46 | / | 办公 | ||
36 | 汕头市中山路105号建安大厦16楼全层(新址:中山路167号) | 550 | / | 办公 | ||
37 | 汕头市珠池路华兴园C幢一、二层部分房产 | 656.84 | / | 铺面 | ||
38 | 汕头市珠池路尾珠新工业区内第5幢第8层西侧805、806房 | 493.93 | / | 厂房 | ||
39 | 汕头市紫茵庄西区1幢405、802-805号房 | 564.17 | / | 住宅 | ||
40 | 汕头市紫云庄59幢二楼东207号房(现为:紫云花园) | 121.46 | / | 住宅 | ||
汕头市紫云庄59幢二楼西204号房(现为:紫云花园) | 64 | / | 住宅 | |||
41 | 汕头市绿茵庄澧华商品楼7座801号(新址:华信花园11幢801房)之2 | 41.415 | / | 住宅 | ||
汕头市绿茵庄澧华商品楼7座801号(新址:华信花园11幢801房)之4 | 41.415 | / | 住宅 | |||
42 | 汕头市世贸广场3幢504房之3 | 45 | / | 住宅 |
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司
2026年4月28日